Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trực thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam, thuộc khối viện – trường của bộ Công thương. Trường chuyên đào tạo đa ngành, đa nghề với những hoạt động sinh viên sôi nổi, nhận được nhiều sự quan tâm của sĩ tử mùa tuyển sinh. Vậy học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2023 – 2024 bao nhiêu? Hãy cùng Khoa Quốc Tế tìm hiểu qua bài viết bên dưới bạn nhé!
Nội dung
Tổng quan trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Tên trường: Đại học Nguyễn Tất Thành
- Tên tiếng Anh: Nguyen Tat Thanh University (NTTU)
- Mã trường: NTT
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: 300A – Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: 1900 2039 – 0902 298 300 – 0906 298 300 – 0912 298 300 – 0914 298 300
- Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn – bangiamhieu@ntt
- Website: http://ntt.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh/
Các ngành học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có 6 nhóm ngành chính, trong mỗi nhóm sẽ có rất nhiều ngành khác nhau, đảm bảo đáp ứng được nguyện vọng của các bạn học sinh. Cụ thể:
Nhóm ngành | Ngành |
Khoa học – sức khỏe | Điều dưỡng |
Dược học | |
Y học dự phòng | |
Y khoa | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | |
Kinh tế – quản trị | Luật kinh tế |
Kế toán | |
Tài chính – Ngân hàng | |
Quản trị kinh doanh | |
Quản trị nhân lực | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
Marketing | |
Thương mại điện tử | |
Kinh doanh quốc tế | |
Quản trị khách sạn | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
Xã hội – Nhân văn | Du lịch |
Đông Phương Học | |
Ngôn ngữ Anh | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | |
Việt Nam Học | |
Tâm lý học | |
Quan hệ công chúng | |
Quan hệ quốc tế | |
Kỹ thuật – Công Nghệ | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
Công nghệ thực phẩm | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | |
Công nghệ sinh học | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Kiến trúc | |
Thiết kế đồ họa | |
Thiết kế nội thất | |
Kỹ thuật y sinh | |
Vật lý y khoa | |
Nghệ thuật | Piano |
Thanh nhạc | |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | |
Quay phim | |
Truyền thông đa phương tiện | |
Giáo dục | Giáo dục mầm non |
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất 2023 – 2024
Đang cập nhật!
Nhìn chung, mức học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tăng học phí không quá 10%. Vì vậy, mức học phí trường Nguyễn Tất Thành sẽ dao động không quá cao và phù hợp với sinh viên. Bên dưới là mức học phí năm 2022-2023 để bạn tham khảo.
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất 2022 – 2023
Học phí trường đại học Nguyễn Tất Thành đối với các nhóm ngành Khoa học – Sức khỏe
Đối với những ngành học thuộc nhóm Sức khỏe, mức học phí dao động trong 1 kỳ từ 21.424.000 đến 66.500.000 đồng. Ngành có mức học phí toàn khóa cao nhất đó là Y khoa (798.000.000 đồng) và thấp nhất đó là Kỹ thuật xét nghiệm Y học (169.220.000 đồng).
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí học kì 1 (VNĐ) |
Điều dưỡng | 172.780.000 | 21.598.000 |
Dược học | 248.460.000 | 24.846.000 |
Y học dự phòng | 300.380.000 | 25.032.000 |
Y khoa | 798.000.000 | 66.500.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 169.220.000 | 21.424.000 |
Xem thêm:
Học phí trường đại học Nguyễn Tất Thành đối với nhóm ngành Kinh tế – Quản trị
Học phí đối với các ngành thuộc nhóm Kinh tế – Quản trị dao động trong 1 kỳ từ 19.211.000 – 25.520.000 đồng. Cụ thể, ngành có học phí toàn khóa cao nhất đó là Luật kinh tế (Luật kinh tế) và thấp nhất đó là những ngành du lịch (128.544.000 đồng).
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí học kì 1 (VNĐ) |
Luật kinh tế | 153.690.000 | 19.211.000 |
Kế toán | 153.120.000 | 25.520.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 153.120.000 | 25.520.000 |
Quản trị kinh doanh | 152.370.000 | 25.395.000 |
Quản trị nhân lực | 141.920.000 | 23.653.000 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 145.790.000 | 20.826.000 |
Marketing | 150.960.000 | 25.160.000 |
Thương mại điện tử | 151.900.000 | 21.700.000 |
Kinh doanh quốc tế | 140.890.000 | 23.482.000 |
Quản trị khách sạn | 128.544.000 | 21.424.000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 128.544.000 | 21.424.000 |
Du lịch | 128.544.000 | 21.424.000 |
Học phí trường đại học Nguyễn Tất Thành đối với nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
Với những ngành thuộc nhóm Xã hội – Nhân văn, mức học phí trong 1 kỳ sẽ dao động trong từ 17.814.000 – 21.481.000 đồng. Ngành có mức học phí toàn khóa cao nhất là Ngôn ngữ Anh (141.700.000 đồng) và thấp nhất đó là Việt Nam Học và Tâm lý học (116.440.000 đồng).
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí học kì 1 (VNĐ) |
Đông Phương Học | 140.868.000 | 20.124.000 |
Ngôn ngữ Anh | 141.700.000 | 20.283.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 140.624.000 | 20.089.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 124.700.000 | 17.814.000 |
Việt Nam Học | 116.440.000 | 19.409.000 |
Tâm lý học | 116.440.000 | 19.409.000 |
Quan hệ công chúng | 128.544.000 | 21.424.000 |
Quan hệ quốc tế | 128.544.000 | 21.424.000 |
Học phí trường đại học Nguyễn Tất Thành đối với nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ đang được nhiều bạn thí sinh ưa chuộng hiện nay. Học phí 1 kỳ của các ngành sẽ dao động từ 16.590.000 – 20.829.000 đồng. Mức học phí toàn khóa cao nhất đối với ngành Vật lý y khoa (166.634.000 đồng) và thấp nhất là Quản lý tài nguyên và môi trường (118.600.000 đồng).
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí học kì 1 (VNĐ) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 138.820.000 | 17.353.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 132.720.000 | 16.590.000 |
Công nghệ thực phẩm | 132.720.000 | 16.590.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 118.600.000 | 19.767.000 |
Công nghệ sinh học | 133.560.000 | 19.080.000 |
Công nghệ thông tin | 141.640.000 | 20.234.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 141.640.000 | 20.234.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 141.640.000 | 20.234.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 137.880.000 | 17.235.000 |
Kiến trúc | 144.260.000 | 18.033.000 |
Thiết kế đồ họa | 135.600.000 | 19.372.000 |
Thiết kế nội thất | 128.080.000 | 18.207.000 |
Kỹ thuật y sinh | 161.578.000 | 20.197.000 |
Vật lý y khoa | 166.634.000 | 20.829.000 |
Học phí trường đại học Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Nghệ thuật
Nhóm các ngành Nghệ thuật bao gồm những ngành bên dưới. Mức học phí dao động từ 19.814.000 – 23.117.000 đồng một kỳ học và toàn khóa sẽ có mức 138.700.000 – 150.366.000 đồng.
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí học kì 1 (VNĐ) |
Piano | 138.700.000 | 23.117.000 |
Thanh nhạc | 138.700.000 | 23.117.000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
Quay phim | 139.860.000 | 19.980.000 |
Truyền thông đa phương tiện | 150.366.000 | 21.481.000 |
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành đối với nhóm ngành Giáo dục
Hiện tại, trường Đại học Nguyễn Tất Thành chuyên đào tạo các nhóm ngành Giáo dục mầm non để đáp ứng xu hướng việc làm. Ngành học này đang có mức phí 1 kỳ khoảng 20.370.000 đồng và học kỳ cả khóa là 142.580.000 đồng.
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành đối với những môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
- Môn Giáo dục thể chất: 2.200.000 đồng/môn
- Môn Giáo dục quốc phòng: 2.200.000 đồng/môn
Đánh giá học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Số tín chỉ mà các bạn sinh viên đăng kí sẽ dẫn đến sự thay đổi rất nhiều về mức học phí trung bình. Với mức dao động từ 16.590.000 – 66.500.000 đồng (đối với ngành Y khoa).
Nhìn chung học phí Nguyễn Tất Thành chỉ nằm ở mức hợp lý đối với một trường nằm trong hệ thống ngoài công lập. Tuy nhiên, mức học phí ở đây cao hơn so với những trường tư thục tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm:
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022 – Xét điểm tốt nghiệp THPT
Tham khảo điểm chuẩn trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2022:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 15 |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 18 |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 18 |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | N05 | 15 |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M01, M07, M09 | 19 |
Như vậy, Khoa Quốc Tế đã cập nhật đến bạn mức học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023-2024. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về ngôi trường này, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết của Khoa Quốc Tế nhé. Chúc bạn học tốt và đỗ vào ngôi trường mà mình yêu thích.
Tham khảo thêm những thông tin về ngành học tại chuyên mục Hướng nghiệp của Khoaquocte.vn bạn nhé.